Las siguientes cifras sirven para poner el desempeño de los ferrocarriles argentinos en perspectiva y exonerarlos de cansadoras críticas de su personal y administración.
EMPLEO DE VAGONES DE CARGA -- Argentina y Estados Unidos | ||||||
Vagones de carga en existencia | Argentina | EEUU | Argentina en % de EEUU | |||
1957 | 1958/9 a | 1957 | 1959 | 1957 | 1959 | |
No. | No. | No. | No. | |||
84,735 | 84,495 | 1,869,781 | 1,849,834 | 4.5 | 4.6 | |
Vagones de carga en servicio | 77,551 | 72,842 | 1,789,063 | 1,707,983 | 4.3 | 4.3 |
% fuera de servicio | 8.6 | 13.8 | 4.3 | 7.7 | 200.0 | 179.2 |
Recorrido de vagones (miles) | Kms. | Kms. | Millas | Millas | ||
Cargados | 946,926 | 906,188 | 19,075,886 | 17,803,329 | 5.0 | 5.1 |
Vacíos | 382,082 | 365,704 | 11,604,495 | 10,786,244 | 3.3 | 3.4 |
Vacío en % del total | 28.7 | 28.8 | 37.8 | 37.7 | 75.9 | 76.3 |
Recorrido por vagón en servicio | Kms. | Kms. | Millas | Millas | ||
Cargado | 12,210 | 12,440 | 10,663 | 10,424 | 71.2 | 76.9 |
Vacío | 4,927 | 5,021 | 6,486 | 6,315 | 47.2 | 49.4 |
Total | 17,137 | 17,461 | 17,149 | 16,739 | 62.1 | 64.9 |
Tonelaje despachado (miles) 1 | ||||||
Tonelaje total | 31,343 | 30,612 | 1,296,573 | 1,302,131 | 2.4 | 2.4 |
Productos agrícolas | 8,375 | 8,861 | 137,618 | 145,531 | 6.1 | 6.1 |
Idem en % del total | 26.7 | 28.9 | 10.6 | 11.2 | 251.7 | 259.0 |
Hacienda y frutos del país | 3,110 | 2,912 | 11,074 | 9,994 | 28.1 | 29.1 |
Idem en % del total | 9.9 | 9.5 | 0.9 | 0.8 | 1161.7 | 1239.2 |
Minerales | 5,671 | 6,012 | 769,675 | 632,870 | 0.7 | 0.9 |
Idem en % del total | 18.1 | 19.6 | 59.4 | 48.6 | 30.5 | 40.4 |
Toneladas-km. (millones) | Ton-km. | Ton-km. | Ton-millas | Ton-millas | ||
Total ton-km. o ton-millas | 15,496 | 16,405 | 637,009 | 592,293 | 1.5 | 1.7 |
Distancia media de transporte | Kms. | Kms. | Millas | Millas | ||
494 | 536 | 491 | 455 | 62.6 | 73.3 | |
Frecuencia de trenes de carga | Kms. | Kms. | Millas | Millas | ||
Recorrido de trenes (miles) | 47,825 | 45,194 | 447,181 | 414,134 | 6.7 | 6.8 |
Extensión de líneas | 43,999 | 43,931 | 221,360 | 219,723 | 12.4 | 12.4 |
Recorrido de trenes por km. o milla | 1,087 | 1,029 | 2,020 | 1,885 | 33.5 | 33.9 |
Velocidad de trenes | ||||||
Horas corridas | 1,767,475 | 1,633,146 | 23,740,103 | 21,252,198 | 7.4 | 7.7 |
Velocidad de marcha | km.p.h | km.p.h | m.p.h | m.p.h | ||
27.1 | 27.7 | 18.8 | 19.5 | 89.3 | 88.3 | |
Velocidad comercial 2 | 17.1 | 18.0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Número de viajes por año | ||||||
Cargado | 24.7 | 23.2 | 21.7 | 22.9 | 113.8 | 101.3 |
Días en viaje 3 | ||||||
Cargado | 29.7 | 28.7 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Vacío | 12.0 | 11.6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Total | 41.7 | 40.3 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
a. -- Ejercicio financiero finalizado al 31 de Octubre. |
1. -- Argentina: Tonelaje despachado de carga útil, despachada por el público y en servicio de las empresas --- EEUU: Tonelaje despachado por el público y carga de servicio transportada. |
2. -- La velocidad comercial incluye tiempo pasado en estaciones intermedias. |
3. -- Basado en la velocidad comercial. |
Fuentes: |
Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, Estadística de los ferrocarriles en explotación, ejercicio 1957/58, Buenos Aires, 1963. |
Association of American Railroads, Statistics of Railroads of Class I, Statistical Summary No. 52, August 1968. |
(1) Un número de vagones fuera de servicio comparativamente alto.
(2) Mejor utilización de vagones argentinos por menor kilometraje recorrido vacío.
(3) Peor utilización de vagones argentinos en términos de kilometraje anual;
(4) Mucho más grande proporción de productos agrícolas y hacienda, y menos minerales transportados en la Argentina;
(5) Distancia media de transporte menor en la Argentina; y
(6) Servicio de trenes menos frecuente en la Argentina;
(7) En trenes poco más lentos; pero
(8) Mejor utilización de los vagones medida en número de viajes por año con carga.
Esta, sin embargo, fue inferior a los 28.9 viajes cargados por vagón argentino y por año en el año 1953.
El tercer pobre resultado se explica, en parte, por los próximos cinco. A la mayor proporción de productos agrícolas corresponde mayor tiempo empleado para carga y descarga, necesariamente por poca frecuencia del servicio en zonas rurales, y especialmente por demoras en puertos donde los vagones servieron como almacenes. Ese tiempo adicional para carga y descarga puede explicar el corto kilometraje por vagón a pesar de un mejor empleo de vagones en servicio al público resultando en mayor número de viajes por año. Téngase en cuenta también que los vagones de hacienda normalmente regresaron vacíos y sufrieron demoras para limpieza y desinfección.
En cuanto a vagones fuera de servicio, se observa que de los vagones en servicio en los EEUU en 1957, 82.427 or 4,4 por ciento del total eran nuevos, puestos en servicio en ese año. Para equiparar eso, la Argentina tendría que haber adquirido 3.728 vagones en 1957 y 3.718 en 1958/9; mientras que el número de los adquiridos en cinco años de 1951 a 1955 fueron solamente 3.161, y en los próximos cinco años, de 1956 a 1960, fueron 2.804.
S. Damus.