LIBROS DE DIAGRAMAS DISPONIBLES EN DISCO COMPACTO
Libros de Diagramas eran documents oficiales llevados en oficinas de ferrocarriles para rápida referencia a esquemas de locomotoras y otro material rodante y a sus dimensiones básicas y otros datos descriptivos. Hubo una hoja para cada serie en servicio, y mismo para muchas series radiadas.
Ferrocarril | Diagramas | Año | Cantidad en archivos |
Espacio en Mb |
Precio | |
Particulares | Instituciones y bibliotecas | |||||
Sud | Locomotoras, | 1932, 1938 | 90 | 31 | € 30 | € 60 |
Bahia Blanca N.O. | Locomotoras, | 1938 | 21 | 8 | € 10 | € 20 |
Oeste | Locomotoras, | 1929 | 43 | 12 | € 20 | € 40 |
Central Argentino | Locomotoras, | 1920, 1932, 1942 | 203 | 104 | € 45 | € 90 |
Central Córdoba | Locomotoras, Coches, Furgones, | 1937 | 170 | 57 | € 40 | € 80 |
Santa Fe | Locomotoras, | 1919 | 15 | 28 | € 10 | € 20 |
Belgrano | Locomotoras, | 1955 | 58 | 11 | € 20 | € 40 |
Todos | 600 | 267 | € 110 | € 220 |
Dirija sus pedidos a Diagramas.