| TRABAJO VERIFICADO EN LOS TALLERES desde 1952 hasta 1959/60, con detalles por línea de ferrocarril en 1952, 1955, 1956 y 1957/8. Las variables en las filas son: | WORK CARRIED OUT AT RAILWAY WORKSHOPS during the years from 1952 to 1959/60, with details by railway for 1952, 1955, 1956 and 1957/8. The variables in the rows are: | ||
| Nº de Orden | Designación | Row | Description |
| REPARACIONES GENERALES | GENERAL REPAIRS | ||
| 1431 | Locomotoras | 1431 | Locomotives |
| 1428 | de vapor | 1428 | Steam |
| 1429 | Diesel | 1429 | Diesel |
| 1430 | Eléctricas y U.M. | 1430 | Electric and Mobile Power Houses |
| 1435 | Coches de pasajeros | 1435 | Passenger carriages |
| 1434 | Coches Motor | 1434 | Railcars |
| 1432 | Eléctricos | 1432 | Electric |
| 1433 | Otros | 1433 | Other |
| 1436 | Furgones | 1436 | Vans |
| 1437 | Vagones | 1437 | Wagons |
| EMPLEO EN LOS TALLERES DE 1959 A 1968 |
| EMPLOYMENT IN WORKSHOPS FROM 1959 TO 1968 |
| Alta Córdoba |
| Cruz del Eje |
| Laguna Paiva |
| La Plata |
| Libertad |
| San Cristóbal |
| Santa Fe |
| Tafí Viejo |
| BELGRANO |
| Lynch |
| Monte Caseros |
| Paraná |
| Strobel |
| URQUIZA |
| Bahía Blanca |
| Remedios de Escalada |
| Spurr |
| El Maitén |
| ROCA |
| Pérez |
| Rosario |
| Villa Diego |
| Victoria |
| MITRE |
| Alianza |
| Junín |
| Mendoza |
| SAN MARTIN |
| Liniers |
| Villa Luro |
| SARMIENTO |
| TOTAL |