LISTA DE EMPRESAS FERROVIARIAS ARGENTINAS DISCRIMINADAS EN LAS FILAS DE LAS TABLAS DE CALCULO:
Formosa a Embarcación | FC de Formosa a Embarcación |
CNA | FC Central Norte Argentino |
S.Cristóbal a Tucumán | FC de San Cristóbal a Tucumán |
Chumbicha a Catamarca | FC de Chumbicha a Catamarca |
Deán Funes a Chilecito | FC de Deán Funes a Chilecito |
AdN | FC Argentino del Norte |
CNO | FC Córdoba y Noroeste |
CC (N) | FC Central Córdoba (Sección Norte) |
NOA | FC Noroeste Argentino (a La Madrid) |
CC (E) | FC Central Córdoba (Sección Este) |
C y R | FC Córdoba y Rosario |
FCCC Extn. a Bs.As. | FC Central Córdoba (Extensión a Bs.As.) |
TVR | Tranvía Vapor de Rafaela |
TA | FC Transandino Argentino |
SF | FC de la Provincia de Santa Fé |
CGBA | FC de la Cía. General de Buenos Aires |
C. del Chubut | FC Central del Chubut |
PBA | FC de la Provincia de Buenos Aires |
BAM | FC Midland de Buenos Aires |
Córdoba a Malagueño | FC de Córdoba a Malagueño |
Trocha 1.000 | |
E | FC del Este (del Estado) |
EA | FC del Este Argentino |
NEA | FC Nordeste Argentino |
Primer Entre-Riano | FC Primer Entrerriano |
ER | FC de Entre Ríos |
CBA | FC Central de Buenos Aires |
Trocha 1.435 | |
SA al NH | FC de San Antonio al Nahuel Huapí |
C.R. a Col. S. | FC de Comodoro Rivadavia a Colonia Sarmiento |
Pto.D. a Col. L.H. | FC. de Puerto Deseado a Colonia Las Heras |
BAE | FC de Buenos Aires a la Ensenada |
S | FC Sud de Buenos Aires |
O | FC Oeste de Buenos Aires |
BBNO | FC de Bahía Blanca al Noroeste |
CA | FC Central Argentino |
OSF | FC Oeste Santafecino |
BAR | FC de Buenos Aires a Rosario |
GSSFyC | FC Gran Sud de S. Fé y Córdoba |
Rosario a Pto. Belgrano | FC de Rosario a Puerto Belgrano |
NOA (La Rioja) | FC Noroeste Argentino (a La Rioja) |
Andino | FC Andino |
GOA | FC Gran Oeste Argentino |
BAP | FC de Buenos Aires al Pacífico |
VMR | FC de Villa María a Rufino |
Pedro Vargas a Malargüe | FC de Pedro Vargas a Malargüe |
Trocha 1.676 | |
Estado | |
Particulares | |
De concesión nacional |