TABLA DE CALCULO "TRENES"
Recorrido de trenes, de locomotoras y de vehículos en ferrocarriles argentinos, por clase de servicio, de 1892 a 1952. La tabla tiene 29 hojas:
Hoja | Título | Concepto | Observaciones |
A | Pasajeros | Recorrido total de trenes de pasajeros en kms. recorridos por trenes de vapor, trenes eléctricos, y coches motores | |
B | Eéctrico | Kms. recorridos por trenes eléctricos | Incluye los trenes con usinas móviles del FCS |
C | Coche motor | Kms. recorridos por coches motores sin contar sus acoplados | Puede incluir coches motores de vapor del FCS, FCGOA y FCER |
D | Vapor | Kms. recorridos por trenes de pasajeros remolcados por locomotoras de vapor | Incluye trenes con tracción Diesel del FCS |
E | Mixtos | Kms. recorridos por trenes mixtos de pasajeros y carga | La definición de trenes mixtos o de pasajeros variaba |
F | Carga | Kms. recorridos por trenes de carga | Incluye trenes de hacienda |
G | Especiales Pas | Kms. recorridos por trenes especiales de pasajeros | Por ejemplo para remates de ganado y adicionales para turistas en época de vacaciones |
H | Especiales Carga | Kms. recorridos por trenes especiales de carga | Por ejemplo en época de cosecha o para traslado de ganado en época de sequía |
I | Vacíos | Kms. recorridos por trenes de vacíos | Son de vagones vacíos o de coches entre galpones y estaciones terminales. |
J | Balasto | Kms. recorridos por trenes del servicio de balasto | Datos hasta 1896. Incluído en servicio interno desde 1897. |
K | Trenes | Total de trenes-kilómetros | Son trenes-kms. con locomotoras y con coches motores eléctricos y Diesel. |
L | Suplementario | Recorrido de locomotoras en servicios suplementarios | Locomotoras segundas, o solas, o con furgón vacío para servicio del tráfico |
M | Maniobras | Recorrido de locomotoras en servicio de maniobras | Horas en maniobras convertidas a kms. a razón de 6 o 10 kms. por hora. |
N | Interno | Recorrido de locomotoras en servicio interno de la empresa | para inspección, auxilio, balasto, pagador, etc. |
O | O | Recorrido de locomotoras de la empresa en otras líneas y en líneas en construcción | Incluye locomotoras paradas bajo presión de los FF.CC. del Estado |
P | Total Locs. | Recorrido total de locomotoras | Incluye coches eléctricos y Diesel |
Q | Coches | Total de ejes-kms. de coches de pasajeros en todos los servicios: a vapor, eléctrico, y coche motor | Son de coches de la empresa y de ajenos an vías de la empresa. Q = R + V |
R | Pas | Ejes-kms de coches en trenes de pasajeros | R = S + T + U |
S | Electr | Ejes-kms. de coches en trenes eléctricos | Incluye los trenes con usinas móviles del FCS |
T | Coche Diesel | Ejes-kms de coches motores Diesel | Puede incluir coches motores de vapor del FCS, FCGOA y FCER |
U | A vapor | Ejes-kms de coches en trenes de pasajeros remolcados por locomotoras de vapor o Diesel | Los coches ajenos tienen importancia en el FCNEA, FCER, FCCBA desde 1908 y Patagones al Nahuel Huapí desde 1931 |
V | En mixtos | Ejes-kms de coches en trenes mixtos | |
W | Furgones | Ejes-km. de furgones propios y ajenos en vías de la empresa | W = X + Y |
X | X | Ejes-km. de furgones en trenes de pasajeros | Los furgones ajenos tienen importancia en el FCNEA, FCER y FCCBA desde 1908 |
Y | Y | Ejes-km. de furgones en trenes mixtos | |
Z | F Carga | Ejes-km. de furgones en trenes de carga | Principalmente vagones de cola |
AA | Vagones | Ejes-km. de vagones de carga y hacienda propios y ajenos en vías de la empresa | Los vagones ajenos tienen importancia en el FCCGBA, FCNEA, FCER y FCCBA desde 1908 y Patagones al Nahuel Huapí desde 1931 |
AB | Hacienda | Ejes-km. de vagones de hacienda de la empresa en vías de la empresa | incluído en AA |
AC | Cargados | Ejes-km. de vagones cargados, propios y ajenos, en vías de la empresa | AA - AC= ejes-km. de vagones vacíos |
AD | Regularidad en 1938 | Trenes corridos, atrasados, y porcentajes en 1938 | Fuente: Ministerio de Obras Públicas |
AE | Notas | Coches, furgones y vagones podían tener 2, 3, 4 y 6 ejes. Por tal motivo los ejes-km. son una medida más homogénea del recorrido de vehículos que los carro-kilómetros que se usan en otros países. | |
Los datos publicados de ejes-km. de coches, furgones y vagones propios en vías de otras empresas y líneas en construcción no concuerdan con los datos de ejes-kms. de vehículos ajenos en vías de la empresa. Las diferencias no se explican por remolque de vehículos particulares que no existían por haber sido prohibidos. Se supone que el número de ejes en un tren era más evidente que su distribución entre propios y ajenos. | |||
Los totales y sub-totales son para ferrocarriles bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Ferrocarriles. Los datos de otros ferrocarriles son incompletos y mostrados sólo en tanto que se refieren a empresas que pasaron a la categoría de ferrocarriles nacionales. |